Equipo de redacción de Ciencia de la NASA
La trayectoria del eclipse solar total atraviesa México, pasa por Estados Unidos desde Texas hasta Maine y llega hasta Canadá. La franja oscura a traviesa el continente muestra dónde tendrán que estar los observadores para ver la fantasmagórica atmósfera exterior blanca del Sol (la corona) cuando la Luna bloquee completamente el disco solar durante el eclipse total. Fuera de esas trayectorias, el mapa también muestra dónde y en qué medida el Sol será eclipsado parcialmente por la Luna.
El lunes 8 de abril de 2024, el eclipse solar total recorrerá Norteamérica, pasando por México, Estados Unidos y Canadá. El eclipse solar total comenzará sobre el sur del océano Pacífico. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el primer lugar en Norteamérica continental que experimentará la totalidad será la costa mexicana del Pacífico, cerca de las 11:07 a.m. hora del Pacífico.
La franja del eclipse continúa desde México, ingresando a Estados Unidos en Texas y pasando por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. El eclipse entrará en Canadá en el sur de Ontario y continuará a través de Quebec, Nuevo Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón. El eclipse saldrá de Norteamérica continental por la costa atlántica de Terranova, Canadá, a las 5:16 p.m. hora de Terranova.
Esta tabla muestra la hora en que comienza la totalidad en algunas ciudades de México:
Localidad | Comienza el eclipse parcial | Comienza la totalidad | Máximo | Finaliza de la totalidad | Finaliza de la parcialidad |
Mazatlán, Sinaloa | 10:51 a.m. MST | 12:07 p.m. MST | 12:09 p.m. MST | 12:11 p.m. MST | 1:32 p.m. MST |
Durango, Durango | 11:55 a.m. CST | 1:12 p.m. CST | 1:13 p.m. CST | 1:15 p.m. CST | 2:36 p.m. CST |
Torreón, Coahuila | 11:59 a.m. CST | 1:16 p.m. CST | 1:18 p.m. CST | 1:21 p.m. CST | 2:41 p.m. CST |
Monclava, Coahuila | 12:05 p.m. CST | 1:23 p.m. CST | 1:24 p.m. CST | 1:26 p.m. CST | 2:47 p.m. CST |
Esta tabla muestra una ciudad en cada estado de Estados Unidos dentro de la trayectoria de la totalidad. Estas zonas también experimentarán un eclipse parcial antes y después de estas horas.
Localidad | Comienza el eclipse parcial | Comienza la totalidad | Máximo | Finaliza de la totalidad | Finaliza de la parcialidad |
Dallas, Texas | 12:23 p.m. CDT | 1:40 p.m. CDT | 1:42 p.m. CDT | 1:44 p.m. CDT | 3:02 p.m. CDT |
Idabel, Oklahoma | 12:28 p.m. CDT | 1:45 p.m. CDT | 1:47 p.m. CDT | 1:49 p.m. CDT | 3:06 p.m. CDT |
Little Rock, Arkansas | 12:33 p.m. CDT | 1:51 p.m. CDT | 1:52 p.m. CDT | 1:54 p.m. CDT | 3:11 p.m. CDT |
Poplar Bluff, Missouri | 12:39 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 3:15 p.m. CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 p.m. CDT | 1:59 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:03 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 2:04 p.m. CDT | 2:05 p.m. CDT | 3:20 p.m. CDT |
Cleveland, Ohio | 1:59 p.m. EDT | 3:13 p.m. EDT | 3:15 p.m. EDT | 3:17 p.m. EDT | 4:29 p.m. EDT |
Erie, Pensilvania | 2:02 p.m. EDT | 3:16 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 4:30 p.m. EDT |
Buffalo, Nueva York | 2:04 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 3:22 p.m. EDT | 4:32 p.m. EDT |
Burlington, Vermont | 2:14 p.m. EDT | 3:26 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 4:37 p.m. EDT |
Lancaster, New Hampshire | 2:16 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 3:30 p.m. EDT | 4:38 p.m. EDT |
Caribou, Maine | 2:22 p.m. EDT | 3:32 p.m. EDT | 3:33 p.m. EDT | 3:34 p.m. EDT | 4:40 p.m. EDT |
También te puede interesar: Alexandria, lugar ideal para el desarrollo cultural y económico de los hispanos